
Bestellbestätigung
EDI Bestellbestätigung
Die Bestellbestätigung (auch Auftragsbestätigung oder OrderResponse genannt) beinhaltet alle Informationen zur Bestätigung der Bestellung. Die Bestellung gilt damit als verbindlich.
Für die Bestellbestätigung gibt es einige Angaben, die zwingend notwendig sind. Nachfolgend finden Sie die relevanten Informationen im Einzelbeschrieb.
Auftragsnummer der Bestellung (ORDER_ID)
Damit wir die Bestellung konkret zuordnen können, geben Sie bitte immer die Bestellnummer an.
Kreditorennummer (PARTY_ID type="supplier_specific")
Um die Bestellungbestätigung Ihrem Konto zuweisen zu können, tragen sie hier Ihre
Kreditorennummer ein.
Rolle - Supplier (PARTY_ROLE)
Als Lieferant nehmen Sie die Rolle des Suppliers ein.
Kundennummer (PARTY_ID type="buyer_specific")
Dieses Element wird mit unserer Kundennummer abefüllt.
Rolle - Buyer (PARTY_ROLE)
Wir kaufen Ware bei Ihnen ein, somit übernehmen wir die Rolle "buyer".
Kundennummer (BUYER_IDREF))
Dieses Feld dient als Bestätigung und wird nochmals mit der Kundennummer abgefüllt.
Kreditorennummer (SUPPLIER_IDREF)
Dieses Feld dient als Bestätigung und wird nochmals mit der Kreditorennummer abgefüllt.
Artikelnummer (Ihr System) (SUPPLIER_PID type="supplier_specific")
Hier wird ihre Artikelnummer eingetragen.
Artikelnummer (unser System) (BUYER_PID type="buyer_specific")
Hier wird unsere Artikelnummer eingetragen. (Brack/Alltorn)
Liefermenge (QUANTITY)
In diesem Feld wird die Liefermenge in der Einheit Stück angegeben.
Beschreibung | Datentyp | Länge/Format | XML Beispiel-Inhalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||||||||||||
<ORDERRESPONSE version="2.1" xmlns="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:ns2="http://www.bmecat.org/bmecat/2005"> | |||||||||||||
<ORDERRESPONSE_HEADER> | |||||||||||||
<ORDERRESPONSE_INFO> | |||||||||||||
Unsere Bestellnummer | String | 250 | <ORDER_ID>1990810500</ORDER_ID> | ||||||||||
Bestellbestätigungsdatum | Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <ORDERRESPONSE_DATE>2021-06-25T11:31:21</ORDERRESPONSE_DATE> | ||||||||||
<PARTIES> | |||||||||||||
<PARTY> | |||||||||||||
Kreditorennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">K1234</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||
Rolle Supplier | String | 20 | <PARTY_ROLE>supplier</PARTY_ROLE> | ||||||||||
<ADRESS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:NAME>Ihre Firma AG</ns2:NAME> | |||||||||||
</ADRESS> | |||||||||||||
</PARTY> | |||||||||||||
<PARTY> | |||||||||||||
Kundennummer | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">S123456</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||||
Rolle Käufer | String | 20 | <PARTY_ROLE>buyer</PARTY_ROLE> | ||||||||||
<ADDRESS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:NAME>Alltron AG</ns2:NAME> | |||||||||||
</ADDRESS> | |||||||||||||
</PARTY> | |||||||||||||
</PARTIES> | |||||||||||||
Zusammenfassung | <ORDER_PARTIES_REFERENCE> | ||||||||||||
Kreditorennummer | String | 250 | <ns2:BUYER_IDREF type="supplier_specific">K1234</ns2:BUYER_IDREF> | ||||||||||
Kundennummer | String | 250 | <ns2:SUPPLIER_IDREF type="buyer_specific">S123456</ns2:SUPPLIER_IDREF> | ||||||||||
</ORDER_PARTIES_REFERENCE> | |||||||||||||
</ORDERRESPONSE_INFO> | |||||||||||||
</ORDERRESPONSE_HEADER> | |||||||||||||
Zusammengesetzt durch einzelne Auftragspositionen | <ORDERRESPONSE_ITEM_LIST> | ||||||||||||
Positionszeile | <ORDERRESPONSE_ITEM> | ||||||||||||
Positionszeilen-Nummer | String | 50 | <LINE_ITEM_ID>10000</LINE_ITEM_ID> | ||||||||||
Identifikator der Artikels | <PRODUCT_ID> | ||||||||||||
Ihre Artikelnummer | String | 32 | <ns2:SUPPLIER_PID type="supplier_specific">654321</ns2:SUPPLIER_PID> | ||||||||||
Alltron Artikelnummer | String | 50 | <ns2:BUYER_PID type="buyer_specific">56789</ns2:BUYER_PID> | ||||||||||
EAN | String | 100 | <ns2:INTERNATIONAL_PID type="buyer_specific">9783161484100</ns2:INTERNATIONAL_PID> | ||||||||||
Artikel Name / Kurzbeschrieb | String | 100 | <ns2:DESCRIPTION_SHORT type="buyer_specific">ROG Strix SCAR 17 (17", RTX 3080, WQHD)</ns2:DESCRIPTION_SHORT> | ||||||||||
</PRODUCT_ID> | |||||||||||||
Liefermenge | Number | <QUANTITY>5</QUANTITY> | |||||||||||
Einheit - Stück | Unit | <ns2:ORDER_UNIT>C62</ns2:ORDER_UNIT> | |||||||||||
<ns2:PRODUCT_PRICE_FIX> | |||||||||||||
Einzelpreis | Decimal | <ns2:PRICE_AMOUNT>3200.00</ns2:PRICE_AMOUNT> | |||||||||||
</ns2:PRODUCT_PRICE_FIX> | |||||||||||||
Lieferdatum | <DELIVERY_DATE> | ||||||||||||
Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <DELIVERY_START_DATE>2021-06-25T11:31:21<DELIVERY_START_DATE> | |||||||||||
Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <DELIVERY_END_DATE>2021-09-25T11:31:21<DELIVERY_END_DATE> | |||||||||||
<DELIVERY_DATE> | |||||||||||||
</ORDERRESPONSE_ITEM> | |||||||||||||
</ORDERRESPONSE_ITEM_LIST> | |||||||||||||
Zusammenfassung der gesamten Bestellung | <ORDER_SUMMARY> | ||||||||||||
Gesamtzahl der Positionszeilen | Count | <TOTAL_ITEM_NUM>1</TOTAL_ITEM_NUM> | |||||||||||
</ORDER_SUMMARY> | |||||||||||||
</ORDERRESPONSE> |