Home / Preisdaten-Import
Preisdaten-Import
Preisdaten-Import im CSV-Format
Als Hersteller und Lieferant können Sie Ihre Preisdaten in einer CSV-Datei übermitteln.
CSV-Datei
Die Datei muss folgendem Format entsprechen:
- Kopfzeile: JA
- Anführungszeichen: NEIN
- Trennzeichen: Semikolon
- Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung mit Excel, dass die Werte in Spalte "EAN" nicht als Zahl, sondern als Text formatiert sind.
Dateiinhalt
| Name | Beschreibung | Obligatorisch |
|---|---|---|
| Lieferant Produkt ID | Für Lieferanten, die eine eigene Artikelnummer haben | Ja | Hersteller Produkt ID | Offizielle Artikelnummer des Herstellers | Ja |
| Hersteller | Herstellername | Ja |
| Preis (exkl.) | Einkaufspreis, exkl. MWST und Zusatzkosten | Ja |
| EAN | Barcode Nummer | Ja |
| Produktname | Offizielle Produktbezeichnung (Marketingname) (Maximal 42 Zeichen) | Erwünscht |
| Beschreibung | Zusätzliche Informationen wie z.B. Farbe, Grösse, Länge, Anzahl (Maximal 42 Zeichen) | Erwünscht |
| Lagerbestand | Wie viel Stück der Lieferant am Lager hat | Erwünscht |
| Nebenbilder | Links zu den Nebenbildern (eigene Spalten pro Nebenbild -> Nebenbild_1) | Nein |
| Information Link | Links zu: PDF, Handbücher, Web Shop, Online etc. Dito oben. Sauber definierte Daten durch 1x Information in 1x Spalte | Nein |
| Bruttogewicht | Gewicht des Produktes inklusive Verpackung | Nein |
| Dimensionen | Artikel inkl. Verpackung Höhe, Breite, Tiefe | Nein |
| Lieferdatum | Wann wird die nächste Lieferung erwartet | Nein |
| Währung | - | Nein |
| Verpackungseinheit | Wie viel Stück ist in einer Verpackung? | Nein |
| Status | Ist der Artikel EOL, oder nicht verfügbar | Nein |
| Zolltarifnummer | Die Tarifnummer für den Zoll | Nein |
| Ursprungsland | In welchem Land wurde der Artikel hergestellt | Nein |
| Staffelpreis 1 | EP von einer Verpackungseinheit | Nein |
| Staffelpreis 2 | EP von einer Verpackungseinheit | Nein |
| Staffelpreis 3 | EP von einer Verpackungseinheit | Nein |
| Staffelmenge 1 | Menge von einer Verpackungseinheit | Nein |
| Staffelmenge 2 | Menge von einer Verpackungseinheit | Nein |
| Staffelmenge 3 | Menge von einer Verpackungseinheit | Nein |
| MHD Lieferant | Garantierte Haltbarkeit in Tagen bei Anlieferung / Nicht bei allen Artikel notwendig | Produktbedingt |
| Identifikationsnummer | ICECAT Identifikationsnummer oder sonst eine Identifikationsnummer, um Produktdaten zu erhalten. | Nein |
| Artikelnummer des Vorgängers | Hersteller-Artikelnummer des Vorgängers | Nein |
| EAN des Vorgängers | EAN des Vorgängers | Nein |
| Artikelnummer des Nachfolgers | Hersteller-Artikelnummer des Nachfolgers | Nein |
| EAN des Nachfolgers | EAN des Nachfolgers | Nein |
| Legal | Holzdeklaration, Energieeffizienzklasse, Sicherheitsdatenblatt, Nährwerte, Biozid | Nein |
| Gefahrengut | Nummer UN-Nummer, etc. / Nicht bei allen Artikel notwendig Produktbedingt | Produktbedingt |
| NDA Datum | Reales Datum | Nein |
| Listenpreis (inkl.) | Verkaufspreis inkl. MWST | Nein |
| Bild | Link zum Hauptbild | Nein |
