Bestellung
EDI Order
Die Bestellung (auch Order genannt) beinhaltet alle Informationen zur Bestellung der Artikel und die möglicherweise abweichende Lieferadresse.
Auftragsnummer der Bestellung (ORDER_ID)
Damit die Bestellung identifiziert werden kann, füllen wir eine einzigartige Bestellnummer in
diesem Feld ab.
Kundennummer (PARTY_ID type="supplier_specific")
Damit Sie uns eindeutig zuweisen können, tragen wir die uns zugewiesene Kundennummer hier ein.
Rollen
- Buyer
- Delivery
- Supplier
In der Rolle Buyer füllen wir unsere Adresse, Kontaktperson mit Tel., Email und die Mwst-Nummer ab.
In der Rolle Delivery füllen wir unsere Lieferadresse ab. Hierbei handelt es sich um unser Logistikzentrum in Mägenwil.
In der Rolle Supplier wird Ihre Firmenadresse angegeben.
Kreditorennummer (PARTY_ID type="customer_specific")
Damit wir die Bestellung Ihrem Konto zuweisen können, tragen wird in diesem Feld Ihre
Kreditorennummer ein.
Artikelnummer (Ihr System) (SUPPLIER_PID type="supplier_specific")
Hier wird ihre Artikelnummer eingetragen.
Artikelnummer (unser System) (BUYER_PID type="buyer_specific")
Hier wird unsere Artikelnummer eingetragen.
Preisangabe (PRICE_AMOUNT)
Der Preis pro Stück Netto.
| Beschreibung | Datentyp | Länge/Format | XML Beispiel-Inhalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||||||||||||||
| <ORDER version="2.1" type="standard" xmlns="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:ns2="http://www.bmecat.org/bmecat/2005" xmlns:ns4="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> | |||||||||||||||
| <ORDER_HEADER> | |||||||||||||||
| <ORDER_INFO> | |||||||||||||||
| Unsere Bestellnummer | String | 250 | <ORDER_ID>1990810500</ORDER_ID> | ||||||||||||
| Bestelldatum | Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <ORDER_DATE>2022-01-24T00:00:00</ORDER_DATE> | ||||||||||||
| <PARTIES> | |||||||||||||||
| <PARTY> | |||||||||||||||
| Kundennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">S123456</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||||
| Rolle - Buyer | String | 20 | <PARTY_ROLE>buyer</PARTY_ROLE> | ||||||||||||
| <ADDRESS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:NAME>BRACK.CH AG</ns2:NAME> | |||||||||||||
| <CONTACT_DETAILS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:CONTACT_NAME>Lukas Himmelläufer</ns2:CONTACT_NAME> | |||||||||||||
| <ns2:EMAILS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:EMAIL>luke.himmerllaeufer@competec.ch</ns2:EMAIL> | |||||||||||||
| <ns2:EMAILS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:PHONE>+41 62 889 80 80</ns2:PHONE> | |||||||||||||
| </CONTACT_DETAILS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:STREET>Hintermättlistr. 3</ns2:STREET> | |||||||||||||
| String | 20 | <ns2:ZIP>5506</ns2:ZIP> | |||||||||||||
| String | 50 | <ns2:CITY>Mägenwil</ns2:CITY> | |||||||||||||
| Country | CH | <ns2:COUNTRY_CODED>CH</ns2:COUNTRY_CODED> | |||||||||||||
| VAT Steuernummer | String | 50 | <ns2:VAT_ID>CHE-110.105.084 MWST</ns2:VAT_ID> | ||||||||||||
| String | 50 | <ns2:PHONE>+41 62 889 80 80</ns2:PHONE> | |||||||||||||
| </ADDRESS> | |||||||||||||||
| </PARTY> | |||||||||||||||
| <PARTY> | |||||||||||||||
| Kundennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">S123456</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||||
| Unser Logistikzentrum | String | 20 | <PARTY_ROLE>delivery</PARTY_ROLE> | ||||||||||||
| <ADDRESS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:NAME>BRACK.CH AG</ns2:NAME> | |||||||||||||
| String | 50 | <ns2:STREET>Rossgassmoos 10</ns2:STREET> | |||||||||||||
| String | 20 | <ns2:ZIP>6130</ns2:ZIP> | |||||||||||||
| String | 20 | <ns2:BOXNO>Ramps 12</ns2:BOXNO> | |||||||||||||
| String | 50 | <ns2:CITY>Willisau</ns2:CITY> | |||||||||||||
| </ADDRESS> | |||||||||||||||
| </PARTY> | |||||||||||||||
| <PARTY> | |||||||||||||||
| Kreditorennummer | <ns2:PARTY_ID type="customer_specific">K1234</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||||||
| Rolle Supplier | String | 20 | <PARTY_ROLE>supplier</PARTY_ROLE> | ||||||||||||
| <ADDRESS> | |||||||||||||||
| String | 50 | <ns2:NAME>Ihre Firma AG</ns2:NAME> | |||||||||||||
| String | 50 | <ns2:STREET>Musterstrasse 10</ns2:STREET> | |||||||||||||
| String | 20 | <ns2:ZIP>8000</ns2:ZIP> | |||||||||||||
| String | 50 | <ns2:CITY>Zürich</ns2:CITY> | |||||||||||||
| </ADDRESS> | |||||||||||||||
| </PARTY> | |||||||||||||||
| </PARTIES> | |||||||||||||||
| Zusammenfassung | <ORDER_PARTIES_REFERENCE> | ||||||||||||||
| Kundennummer | String | 250 | <ns2:BUYER_IDREF type="supplier_specific">S123456</ns2:BUYER_IDREF> | ||||||||||||
| Kreditorennummer | String | 250 | <ns2:SUPPLIER_IDREF type="customer_specific">K1234</ns2:SUPPLIER_IDREF> | ||||||||||||
| </ORDER_PARTIES_REFERENCE> | |||||||||||||||
| Währung | Currencies | <ns2:CURRENCY>CHF</ns2:CURRENCY> | |||||||||||||
| </ORDER_INFO> | |||||||||||||||
| </ORDER_HEADER> | |||||||||||||||
| Zusammengesetzt durch einzelne Auftragspositionen | <ORDER_ITEM_LIST> | ||||||||||||||
| Positionszeile | <ORDER_ITEM> | ||||||||||||||
| Positionszeilen-Nummer | String | 50 | <LINE_ITEM_ID>10000</LINE_ITEM_ID> | ||||||||||||
| Identifikator der Artikels | <PRODUCT_ID> | ||||||||||||||
| Artikelnummer (Ihr System) | String | 32 | <ns2:SUPPLIER_PID type="supplier_specific">40.77504</ns2:SUPPLIER_PID> | ||||||||||||
| Artikelnummer (unser System) | String | 50 | <ns2:BUYER_PID type="buyer_specific">994295</ns2:BUYER_PID> | ||||||||||||
| </PRODUCT_ID> | |||||||||||||||
| Liefermenge | Number | <QUANTITY>8</QUANTITY> | |||||||||||||
| Einheit - Stück | Package Unit | <ns2:ORDER_UNIT>C62</ns2:ORDER_UNIT> | |||||||||||||
| Preisangaben | <PRODUCT_PRICE_FIX> | ||||||||||||||
| Einzelpreis (ohne MWST) | Number | <ns2:PRICE_AMOUNT>83.7</ns2:PRICE_AMOUNT> | |||||||||||||
| </PRODUCT_PRICE_FIX> | |||||||||||||||
| Gesamtpreis der Position | Number | <PRICE_LINE_AMOUNT>669.6</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||||||||||||
| </ORDER_ITEM> | |||||||||||||||
| </ORDER_ITEM_LIST> | |||||||||||||||
| Zusammenfassung der gesamten Bestellung | <ORDER_SUMMARY> | ||||||||||||||
| Gesamtzahl der Positionszeilen | Count | <TOTAL_ITEM_NUM>1</TOTAL_ITEM_NUM> | |||||||||||||
| Gesamtsumme | Number | <TOTAL_AMOUNT>669.6</TOTAL_AMOUNT> | |||||||||||||
| </ORDER_SUMMARY> | |||||||||||||||
| </ORDER> | |||||||||||||||
