
Rechnung
EDI Rechnung
Die Rechnung (auch Invoice genannt) beinhaltet alle Informationen zur Verrechnung der Bestellung. Damit wir Ihre Rechnung korrekt verarbeiten können sind folgende Angaben nötig.
Ein Beispiel einer XML-Datei inkl. XSD-Validierung finden Sie hier. #toBeContinued
Auftragsnummer der Bestellung (INVOICE_ID)
Um die Rechnung zu identifizieren tragen Sie bitte eine eindeutige Rechnungsnummer ein.
Kreditorennummer (PARTY_ID type="buyer_specific")
Um die Bestellungbestätigung Ihrem Konto zuweisen zu können, tragen sie hier Ihre
Kreditorennummer ein.
Rolle - Supplier (PARTY_ROLE)
Als Lieferant nehmen Sie die Rolle des Suppliers ein.
Adressinformationen (ADDRESS)
Bitte Tragen Sie ihren Firmensitz in die entsprechenden Felder ein.
Bankinformationen (ACCOUNT)
Bitte Tragen Sie ihre Bankverbidnung gemäss Vorlage ein.
Kundennummer (PARTY_ID type="supplier_specific")
Dieses Element wird mit unserer Kundennummer abefüllt.
Rolle - Buyer (PARTY_ROLE)
Da es sich beim Einkäufer um BRACK.CH / Alltron AG handelt, füllen Sie bitte dieses Feld mit dem
Stichwort "buyer" aus.
Rolle - Delivery (PARTY_ROLE)
Unter der Rolle Delivery wird die Lieferadresse mitgegeben.
Lieferadresse (ADDRESS)
Geben Sie hier bitte die Adresse unseres Logistikzentrums in Willisau an.
Rechnungssteller (INVOICE_ISSUER_IDREF type="buyer_specific")
Dieses Feld dient als Bestätigung und wird nochmals mit der Kreditorennummer abgefüllt.
Rechnungsempfänger (INVOICE_RECIPIENT_IDREF type="supplier_specific")
Dieses Feld dient als Bestätigung und wird nochmals mit der Kundennummer abgefüllt.
Artikel-Positionen (INVOICE_ITEM)
Erstellen Sie für jeden Artikel ein eigenes INVOICE_ITEM Element.
Artikelnummer (Ihr System) / (INVOICE_ITEM)
Hier wird ihre Artikelnummer eingetragen.
Artikelnummer (unser System) / (INVOICE_ITEM)
Hier wird unsere Artikelnummer eingetragen. (Brack/Alltorn)
Liefermenge (QUANTITY)
In diesem Feld wir die Liefermenge in der Einheit Stück angegeben.
Artikel Einzelpreis (PRICE_AMOUNT)
Tragen Sie hier den Einzelpreis des Artikels ein.
Positions-Preis (PRICE_LINE_AMOUNT)
Hier wird der Gesamtpreis einer Position angegeben. (QUANTITY * PRICE_AMOUNT)
Alle Artikel-Positionen (TOTAL_ITEM_NUM)
Tragen Sie hier die Menge aller Artikel-Positionen (INVOICE_ITEM) ein.
Gesamtpreis Netto (ohne MWST) (NET_VALUE_GOODS)
Gesamtpreis ohne Mehrwersteuern.
Gesamtpreis Brutto (mit MWST) (TOTAL_AMOUNT)
Gesamtpreis mit Mehrwertsteuern.
Steuern VAT / MWST(mit MWST) (TOTAL_TAX)
Gemäss Vorlage anwenden. Das Element TAX erlaubt es den Prozentualen Steueransatz festzulegen in
Prozent.
Beschreibung | Datentyp | Länge/Format | XML Beispiel-Inhalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||||||||||||
<INVOICE version="2.1" type="standard" xmlns="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:ns2="http://www.bmecat.org/bmecat/2005" xmlns:ns4="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> | |||||||||||||
<INVOICE_HEADER> | |||||||||||||
<INVOICE_INFO> | |||||||||||||
Unsere Bestellnummer | String | 250 | <INVOICE_ID>I9999</INVOICE_ID> | ||||||||||
Rechnungsdatum | Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <INVOICE_DATE>2022-01-24T00:00:00</INVOICE_DATE> | ||||||||||
<DELIVERY_DATE> | |||||||||||||
Start Lieferdatum | Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <DELIVERY_START_DATE>2022-02-02T09:00:00+01:00</DELIVERY_START_DATE> | ||||||||||
Ende Lieferdatum | Datetime | yyyy-mm-ddT00:00:00 | <DELIVERY_END_DATE>2022-02-09T09:00:00+01:00</DELIVERY_END_DATE> | ||||||||||
</DELIVERY_DATE> | |||||||||||||
Kundennummer | String | 250 | <DELIVERY_IDREF>S123456</DELIVERY_IDREF> | ||||||||||
<PARTIES> | |||||||||||||
<PARTY> | |||||||||||||
Kreditorennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="buyer_specific">K1234</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||
Rolle - Supplier | String | 20 | <PARTY_ROLE>supplier</PARTY_ROLE> | ||||||||||
<ADDRESS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:NAME>Ihre Firma AG</ns2:NAME> | |||||||||||
<CONTACT_DETAILS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:CONTACT_NAME>Boba Fett</ns2:CONTACT_NAME> | |||||||||||
</CONTACT_DETAILS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:STREET>Musterstrasse 10</ns2:STREET> | |||||||||||
String | 20 | <ns2:ZIP>8000</ns2:ZIP> | |||||||||||
String | 50 | <ns2:CITY>Zürich</ns2:CITY> | |||||||||||
Countries | CH/DE/FR.. | <ns2:COUNTRY_CODED>CH</ns2:COUNTRY_CODED> | |||||||||||
String | 50 | <ns2:PHONE>+41 88 888 88 88</ns2:PHONE> | |||||||||||
String | 50 | <ns2:EMAIL>ihre@firma.com</ns2:EMAIL> | |||||||||||
</ADDRESS> | |||||||||||||
Bankverbidung | <ACCOUNT> | ||||||||||||
String | 50 | <HOLDER>Ihre Firma AG</HOLDER> | |||||||||||
String | 100 | <BANK_ACCOUNT type="iban">16075473007</BANK_ACCOUNT> | |||||||||||
String | 50 | <BANK_CODE type="bic">8704</BANK_CODE> | |||||||||||
String | 50 | <BANK_NAME>Crypto Banking</BANK_NAME> | |||||||||||
Countries | CH/DE/FR.. | <BANK_COUNTRY>CH</BANK_COUNTRY> | |||||||||||
</ACCOUNT> | |||||||||||||
</PARTY> | |||||||||||||
<PARTY> | |||||||||||||
Kundennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">S123456</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||
Rolle - Buyer | String | 20 | <PARTY_ROLE>buyer</PARTY_ROLE> | ||||||||||
<ADDRESS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:NAME>BRACK.CH AG</ns2:NAME> | |||||||||||
</ADDRESS> | |||||||||||||
</PARTY> | |||||||||||||
<PARTY> | |||||||||||||
Kundennummer | String | 250 | <ns2:PARTY_ID type="supplier_specific">S123456</ns2:PARTY_ID> | ||||||||||
Delivery - Lieferadresse | String | 20 | <PARTY_ROLE>delivery</PARTY_ROLE> | ||||||||||
<ADDRESS> | |||||||||||||
String | 50 | <ns2:NAME>BRACK.CH AG</ns2:NAME> | |||||||||||
String | 50 | <ns2:STREET>Rossgassmoos 10</ns2:STREET> | |||||||||||
String | 20 | <ns2:ZIP>6130</ns2:ZIP> | |||||||||||
String | 20 | <ns2:BOXNO>Ramps 12</ns2:BOXNO> | |||||||||||
String | 50 | <ns2:CITY>Willisau</ns2:CITY> | |||||||||||
</ADDRESS> | |||||||||||||
</PARTY> | |||||||||||||
</PARTIES> | |||||||||||||
Kreditorennummer | String | 250 | <INVOICE_ISSUER_IDREF type="buyer-specific">K1234<INVOICE_ISSUER_IDREF> | ||||||||||
Kundennummer | String | 250 | <INVOICE_RECIPIENT_IDREF type="supplier_specific">S123456<INVOICE_RECIPIENT_IDREF> | ||||||||||
Währung | Currencies | <ns2:CURRENCY>CHF<ns2:CURRENCY> | |||||||||||
</INVOICE_INFO> | |||||||||||||
</INVOICE_HEADER> | |||||||||||||
Artikel-Positionen | <INVOICE_ITEM_LIST> | ||||||||||||
Einzelne Position | <INVOICE_ITEM> | ||||||||||||
Positions-Nummer | <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID> | ||||||||||||
<PRODUCT_ID> | |||||||||||||
Artikelnummer (Ihr System) | String | 32 | <ns2:SUPPLIER_PID>40.77504</ns2:SUPPLIER_PID> | ||||||||||
Artikelnummer (unser System) | String | 32 | <ns2:BUYER_PID>994295</ns2:BUYER_PID> | ||||||||||
</PRODUCT_ID> | |||||||||||||
Menge | Decimal | <QUANTITY>4</QUANTITY> | |||||||||||
Einheit | String | 10 | <ns2:ORDER_UNIT>PK</ns2:ORDER_UNIT> | ||||||||||
Produkt Preis | <PRODUCT_PRICE_FIX> | ||||||||||||
Einzelpreis | Decimal | <ns2:PRICE_AMOUNT>1200</ns2:PRICE_AMOUNT> | |||||||||||
</PRODUCT_PRICE_FIX> | |||||||||||||
Positions-Preis | Decimal | <PRICE_LINE_AMOUNT>4800.00</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||||||||||
</INVOICE_ITEM> | |||||||||||||
</INVOICE_ITEM_LIST> | |||||||||||||
<INVOICE_SUMMARY> | |||||||||||||
Alle Artikel-Positionen | Count | <TOTAL_ITEM_NUM>1</TOTAL_ITEM_NUM> | |||||||||||
Gesamtpreis Netto | Decimal | <NET_VALUE_GOODS>4800.00</NET_VALUE_GOODS> | |||||||||||
Gesamtpreis Brutto | Decimal | <TOTAL_AMOUNT>5712.00</TOTAL_AMOUNT> | |||||||||||
VAT / MWST | <TOTAL_TAX> | ||||||||||||
<TAX_DETAILS_FIX> | |||||||||||||
Kategorie | String | 80 | <ns2:TAX_CATEGORY>standard_rate</ns2:TAX_CATEGORY> | ||||||||||
Steuer Typ | String | 250 | <ns2:TAX_TYPE>vat</ns2:TAX_TYPE> | ||||||||||
Prozent (0.19 = 19%) | Decimal | <ns2:TAX>0.19</ns2:TAX> | |||||||||||
Gesammtbetrag Steuern | Decimal | <TAX_AMOUNT>912.00</TAX_AMOUNT> | |||||||||||
</TAX_DETAILS_FIX> | |||||||||||||
</TOTAL_TAX> | |||||||||||||
</INVOICE_SUMMARY> | |||||||||||||
</INVOICE> |